Сегодня, 5 мая, в Благовещенске стартовали гидравлические испытания.
Сегодня, 5 мая, в Благовещенске стартовали гидравлические испытания.
Первые испытания начались на тепловых сетях от котельных, находящихся на обслуживании филиала ОАО "АКС" Амуртеплосервис".
Гидравлические испытания на сетях Благовещенской ТЭЦ пройдут с 12 мая 8.00 по 14 мая 20.00.
№ п/п | Наименование котельной | Дата проведения ГИ | |
Начало | Окончание | ||
1 | Школа № 31, 5-я стройка | 08-00ч. 05.05.2015г. | 20-00ч. 05.05.2015г. |
2 | 438 квартал, Шимановского, 276 | 08-00ч. 06.05.2015г. | 20-00ч. 06.05.2015г. |
3 | Чайковского, 155 | 08-00ч. 05.05.2015г. | 20-00ч. 05.05.2015г. |
4 | Лазо, 111 | 08-00ч. 06.05.2015г. | 20-00ч. 06.05.2015г. |
5 | Пограничная, 183 | 08-00ч. 05.05.2015г. | 20-00ч. 05.05.2015г. |
6 | 74 квартал, Краснофлотская, 14 | 08-00ч. 07.05.2015г. | 20-00ч. 08.05.2015г. |
7 | 101 квартал, Первомайская, 27 | 08-00ч. 07.05.2015г. | 20-00ч. 08.05.2015г. |
8 | 410 квартал, Текстильная, 27 | 08-00ч. 07.05.2015г. | 20-00ч. 08.05.2015г. |
9 | ДОС | 08-00ч. 11.05.2015г. | 20-00ч. 11.05.2015г. |
10 | Юбилейная, 7а | 08-00ч. 05.05.2015г. | 20-00ч. 05.05.2015г. |
11 | ОРТПЦ, 4 км Игнатьевского шоссе | 08-00ч. 06.05.2015г. | 20-00ч. 06.05.2015г. |
12 | п. Садовый | 08-00ч. 06.05.2015г. | 20-00ч. 06.05.2015г. |
13 | п. Аэропорт | 08-00ч. 07.05.2015г. | 20-00ч. 07.05.2015г. |
14 | 476 квартал, Трудовая, 276 | 08-00ч. 06.05.2015г. | 20-00ч. 06.05.2015г. |
15 | 481 квартал, Зеленая, 3 | 08-00ч. 07.05.2015г. | 20-00ч. 07.05.2015г. |
16 | ВОС, пер. Южный, 1 | 08-00ч. 07.05.2015г. | 20-00ч. 07.05.2015г. |
17 | Мостоотряд-64, Белогорская, 25 | 08-00ч. 05.05.2015г. | 20-00ч. 05.05.2015г. |
18 | п. Белогорье, Релочная, 5 | 08-00ч. 05.05.2015г. | 20-00ч. 05.05.2015г. |
19 | с. Верхнеблаговещенское - водозабор «Амурский» | 08-00ч. 05.05.2015г. | 20-00ч. 05.05.2015г. |
20 | Дальневосточная, 25 | 08-00ч. 05.05.2015г. | 20-00ч. 05.05.2015г. |
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.