На площадях может быть построен 351 дом (коттедж в 100 кв. м) – все земельные участки, выставляемые на аукционы, предназначены для индивидуального жилищного строительства.
На площадях может быть построен 351 дом (коттедж в 100 кв. м) – все земельные участки, выставляемые на аукционы, предназначены для индивидуального жилищного строительства.
На майские торги выставлены будут 22 земельных участка. Пожалуй, за 2010 год такого количества «товара» в месяц администрацией Благовещенского района еще не предлагалось. Причем, основная часть лотов (сразу 8!) – участки в Усть-Ивановке, земли которой пользуются повышенным спросом. 7 земельных участков – территория Игнатьева, 6 – Грибского. И лишь один лот заявлен во Владимировке.
Как отмечают в отделе муниципальной собственности администрации Благовещенского района, основными в этом году будут участки в Усть-Ивановке и Игнатьеве. Желающие приобрести землю во Владимировке есть, но это направление новое, и участки выставляются на торги по мере готовности. В ближайшей перспективе – земли во Владимировке, Новопетровке и Новотроицком.
Аукционы по продаже земельных участков на территории Благовещенского района в мае
Дата проведения | Прием заявок до… | Разрешенное использование | Местоположение | Площадь, кв м | Кадастровый | Оценка, тыс. руб. |
17.05.2010 | 12.05.2010 | ИЖС | с.Грибское | 2301 | 28:10:031002:335 | 95 722 |
ИЖС | с.Владимировка | 1507 | 28:10:122024:0050 | 198 171 | ||
ИЖС | с.Грибское | 1455 | 28:10:031002:340 | 79 589 | ||
ИЖС | с.Грибское | 1500 | 28:10:031002:333 | 42 532 | ||
ИЖС | с.Грибское | 1500 | 28:10:031002:332 | 42 532 | ||
ИЖС | с.Грибское | 1500 | 28:10:031002:331 | 42 532 | ||
ИЖС | с.Грибское | 1500 | 28:10:031002:330 | 42 532 | ||
24.05.2010 | 19.05.2010 | ИЖС | с.Игнатьево | 1500 | 28:10:133009:0105 | 231 000 |
ИЖС | с.Игнатьево | 1504 | 28:10:133001:0031 | 125 734 | ||
ИЖС | с.Игнатьево | 1383 | 28:10:133001:0029 | 115 619 | ||
ИЖС | с.Игнатьево | 1472 | 28:10:133001:0034 | 123 059 | ||
ИЖС | с.Игнатьево | 1504 | 28:10:133001:0035 | 125 734 | ||
ИЖС | с.Игнатьево | 1235 | 28:10:133009:111 | 190 190 | ||
ИЖС | с.Игнатьево | 1521 | 28:10:133019:0032 | 46 285 | ||
31.05.2010 | 26.05.2010 | ИЖС | с.Усть-Ивановка | 1500 | 28:10:002004:183 | 659 100 |
ИЖС | с.Усть-Ивановка | 1500 | 28:10:002004:184 | 814 451 | ||
ИЖС | сУсть-Ивановка | 1500 | 28:10:002004:179 | 659 100 | ||
ИЖС | с.Усть-Ивановка | 1777 | 28:10:002004:177 | 797 873 | ||
ИЖС | с.Усть-Ивановка | 1597 | 28:10:002004:180 | 701 722 | ||
ИЖС | с.Усть-Ивановка | 1642 | 28:10:002004:178 | 721 495 | ||
ИЖС | с.Усть-Ивановка | 2182 | 28:10:002004:182 | 958 771 | ||
ИЖС | с.Усть-Ивановка | 2059 | 28:10:002004:181 | 904 725 |
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.