Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ "Дальневосточное УГМС"
Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ "Дальневосточное УГМС"
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||
на 8 ч. | изменение с предыдущим сроком | ОЯ | ||
Амур | Джалинда | 337 | -5 | 800 |
Амур | Черняево | 316 | -2 | 800 |
Амур | Кумара | 341 | -11 | 830 |
Амур | Сергеевка | 347 | -7 | 800 |
Амур | Благовещенск | 392 | -9 | 750 |
Амур | Гродеково | 654 | -10 | 1100 |
Амур | Константиновка | 529 | -12 | 750 |
Амур | Поярково | 458 | -17 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 639 | -25 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 686 | -1 | 940 |
Зея | Овсянка | 857 | 0 | 820 |
Зея | Поляковский | 820 | -4 | 1200 |
Зея | Чагоян | 791 | 0 | 1300 |
Зея | Мазаново | 343 | -5 | 620 |
Зея | Суражевка | 415 | -13 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 710 | -11 | 970 |
Зея | Белогорье | 532 | -10 | 730 |
Зея | Благовещенск | 402 | -12 | 720 |
Тында | Тында | -43 | 1 | 350 |
Гилюй | у перевоза | 290 | -2 |
|
Пр.Уркан | с.Ивановка | 312 | -4 | 670 |
Нора | устье р.Эльга | 148 | 0 |
|
Бысса | Февральск | 150 | -1 |
|
Селемджа | Экимчан | -52 | 0 | 480 |
Селемджа | Стойба | -15 | -2 | 450 |
Селемджа | Норск | 186 | -1 | 700 |
Селемджа | с.Богословка | 236 | -3 | 720 |
Томь | Белогорск | 215 | -12 | 400 |
Завитая | Михайловка | 122 | -8 | 280-300 |
Бурея | Малиновка | 182 | -10 | 750-780 |
Архара | Аркадьевка | 49 | -5 | 400 |
Б. Невер | Сковородино | 233 | -3 | 450 |
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.