Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ "Дальневосточное УГМС".
Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ "Дальневосточное УГМС".
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||||
в 8 ч. | изменение с предыдущим сроком | Пойма* | НЯ** | ОЯ*** | ||
Амур | Джалинда | 315 | -3 | 510 | 700 | 800 |
Амур | Черняево | 287 | -3 | 600 | 700 | 800 |
Амур | Кумара | 310 | -8 | 490 | 750 | 830 |
Амур | Сергеевка | 313 | -6 | 490 | 700 | 800 |
Амур | Благовещенск | 350 | -7 | 510 | 700 | 750 |
Амур | Гродеково | 609 | -9 | 730 | 1050 | 1100 |
Амур | Константиновка | 475 | -16 | 500 | 700 | 750 |
Амур | Поярково | 404 | -10 | 580 | 650 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 575 | -9 | 640 | 850 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 668 | 1 | 650 | 750 | 940 |
Зея | Овсянка | 837 | 3 | 750 | 770 | 820 |
Зея | Поляковский | 799 | -4 | 700 | 950 | 1200 |
Зея | Чагоян | 769 | -4 | 850 | 1000 | 1300 |
Зея | Мазаново | 326 | -5 | 450 | 550 | 620 |
Зея | Суражевка | 392 | -3 | 500 | 650 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 697 | -4 | 780 | 900 | 970 |
Зея | Белогорье | 525 | -2 | 560 | 660 | 730 |
Зея | Благовещенск | 363 | -7 | 450 | 600 | 720 |
Тында | Тында | -49 | -2 | 220 | 270 | 350 |
Гилюй | у перевоза | 305 | 5 | 500 | ||
Пр.Уркан | с.Ивановка | 313 | 4 | 580 | 630 | 670 |
Нора | устье р.Эльга | 175 | 5 | 480 | ||
Бысса | Февральск | 155 | 1 | 400 | ||
Селемджа | Экимчан | -54 | 1 | 300 | 450 | 480 |
Селемджа | Стойба | 0 | 7 | 300 | 400 | 450 |
Селемджа | Норск | 187 | 0 | 450 | 650 | 700 |
Селемджа | с.Богословка | 225 | -2 | 580 | 600 | 720 |
Томь | Белогорск | 184 | -14 | 300 | 350 | 400 |
Завитая | Михайловка | 93 | -7 | 180 | 250 | 280-300 |
Бурея | Малиновка | 208 | 3 | 500 | 650 | 750-780 |
Б. Невер | Сковородино | 225 | -2 | 300 | 350 | 450 |
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.