АО «Амурские коммунальные системы» проводят подготовку объектов теплоснабжения к будущему осенне-зимнему периоду 2018-2019гг. В связи с этим в различных районах города, по графику на время проведения работ, будет отсутствовать горячее водоснабжение. График приведен ниже.
АО «Амурские коммунальные системы» проводят подготовку объектов теплоснабжения к будущему осенне-зимнему периоду 2018-2019гг. В связи с этим в различных районах города, по графику на время проведения работ, будет отсутствовать горячее водоснабжение. График приведен ниже.
Даты | Котельная /Отключенный жилой район |
28 мая – 8 июня | Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо -Театральная |
28 мая – 8 июня | Котельная 101 кв /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе-Горького |
21– 26 мая | Котельная 410 кв /район Хлопкопрядильной фабрики, интернат №4 |
13 – 26 августа | Котельная Пограничная 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1 |
3 -16 июля | Котельная 438 кв /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278 |
22 августа – 4 сентября | Котельная ВОС /п. Астрахановка |
6-19 июня | Котельная п. Садовый |
17-30 августа | Котельная ДОС /п. Моховая Падь |
5-18 июня | Котельная 476 кв / Тайвань, ул. Зеленая 77,77/1,79а,79а/1, ул. Трудовая 254, 256 |
3-16 июля | Котельная 481 кв. /Тайвань, пер. Зеленый 6, 8, 10, Д\С№32, СОШ №15 |
5 – 18 июня | Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр |
22 мая - 04 июня | Котельная п. Аэропорт |
5 – 18 июня | Котельная Лазо 111 /Лазо, 136 |
7 – 20 августа | Котельная 433 кв. / Тайвань |
График отключения потребителей АКС согласно плана ремонтов АО «ДГК»:
Даты | Отключенный район |
14.05-16.05 | Весь город |
17.05 – 25.05 | 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС |
28.05 – 08.06 | Центральная часть города от ул. 50 лет Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской |
11.06 – 22.06 | Квартал № 161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская и ул. Амурская (часть потребителей переключат на тепло магистраль Северо-Западного района по согласованию с АО «АКС») |
25.06 – 06.07 | Центральная часть города от ул. Комсомольская до ул. 50 лет Октября между ул. Ленина и ул. Горького |
09.07 – 13.07 | От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская и ул. Красноармейская |
16.07 – 29.07 | Плодопитомник, районы ООО «Тепличный», АО «Молочный комбинат «Благовещенский» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличная и ул. Василенко от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный», жилые дома Микрорайона «Солнечный» и жилые дома «АНК» |
30.07 – 12.08 | Пер. Угловой, ул. Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от ул. Комсомольская до ул. Больничной между ул. Ленина и ул. Горького |
13.08. - 17.08 | Центральная часть города от ул. Островского до ул. Чайковского между улицами Станционная – ул. Октябрьская |
20.08 – 31.08 | Центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Островского между ул. Станционная и ул. Октябрьская |
17.09 – 21.09 | Весь город |
По информации пресс-службы ОАО "Амурские Коммунальные Системы" Фото: pixabay.com
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.