В эти периоды проведут ремонт котельных.
В эти периоды проведут ремонт котельных.
График отключений горячей воды летом для жителей Благовещенска составила организация "Амурские коммунальные системы". В это время подготовят котельные к следующему отопительному сезону.
№ п/п | Даты | Котельная /Отключенный жилой район |
1 | 7– 20 июня (в связи с отключением ТЭЦ) | Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо – ул. Театральная |
2 | 7– 20 июня (в связи с отключением ТЭЦ) | Котельная 101 кв /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе-Горького |
3 | 24 мая – 6 июня (в связи с отключением ТЭЦ) | Котельная 410 кв /район Хлопкопрядильной фабрики, интернат №4 |
4 | 9 – 22 августа | Котельная Пограничная 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1 |
5 | 17 – 30 мая | Котельная 438 кв /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278 |
6 | 16 – 29 августа | Котельная ВОС /п. Астрахановка |
7 | 14-27 июня | Котельная п. Садовый |
8 | 16-29 августа | Котельная ДОС /п. Моховая Падь |
9 | 14 – 27 июня | Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр |
10 | 26 июля – 8 августа | Котельная п. Аэропорт |
11 | 31 мая – 13 июня | Котельная 433 кв. / Тайвань |
По информации ООО "Амурские коммунальные системы"
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.