Подъем воды в Амуре и Зее сохраняется на двух участках.
Подъем воды в Амуре и Зее сохраняется на двух участках.
Гидрологический прогноз обновили амурские специалисты. Так, на Амуре в районе Черняева (Магдагачинский район) с вечера 7 июня уровень воды выше отметки неблагоприятного явления на 2 сантиметра. Сохраняется подъем от Черняева до Пояркова и на Зее в районе Благовещенска на 0,1-0,8 метра в сутки. На остальных участках Амура и Зеи, а также на Селемдже наблюдается спад на 0,1-0,4 метра в сутки. Поймы подтоплены по всему течению Амура кроме Пояркова, в верхнем течении Томи, на Белой (Среднебелое) и Голубой (Рогачевка).
Прогноз ожидаемых максимальных уровней воды при прохождении амурского паводка от 7 июня сохраняется.
Река | Гидрологический пост | Уровень воды 8:00, см | Изменение за сутки, см | Пойма/НЯ/ОЯ, см | Ожидаемые уровни воды, см |
Амур | Игнашино | 613 | -40 | 500/880/1150 | |
Амур | Джалинда | 618 | -22 | 510/700/800 | |
Амур | Черняево | 702 | 11 | 600/700/800 | |
Амур | Кумара | 718 | 98 | 500/750/830 | 08.06 730 |
Амур | Сергеевка | 640 | 76 | 490/700/800 | 08-09.06 650-700 |
Амур | Благовещенск | 520 | 42 | 510/700/800 | 09-10.06 650-700 |
Амур | Гродеково | 770 | 35 | 730/1050/1100 | 09-10.06 900-950 |
Амур | Константиновка | 551 | 18 | 500/700/950 | 10-11.06 700-750 |
Амур | Поярково | 469 | -2 | 580/650/750 | 10-11.06 630-680 |
Амур | Иннокентьевка | 643 | -26 | 640/850/930 | 11-12.06 800-850 |
Зея | Благовещенск | 460 | 29 | 450/600/720 | 09-10.06 550-600 |
Томь | Воскресеновка | 509 | 0 | 500/-/- | |
Белая | Среднебелое | 181 | -1 | 170/-/- | |
Голубая | Рогачевка | 259 | -36 | 250/-/- |
По информации Амурского гидрометцентра
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.