Одна из всероссийских сетей открыла предварительное бронирование социальных перевозок "Дальний Восток-2013" на рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "ТРАНСАЭРО".
Одна из всероссийских сетей открыла предварительное бронирование социальных перевозок "Дальний Восток-2013" на рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "ТРАНСАЭРО".
РИА PrimaMedia публикует список рейсов и стоимость билетов на авиаперелеты с Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении в экономическом классе с 1 апреля по 31 октября 2013 года.
"Аэрофлот"
Направление | Стоимость в одну сторону, руб. |
Петропавловск-Камчатский -- Москва -- Петропавловск-Камчатский | 7000 |
Южно-Сахалинск -- Москва -- Южно-Сахалинск | 6200 |
Хабаровск -- Москва -- Хабаровск | 6200 |
Владивосток -- Москва -- Владивосток | 6200 |
Улан-Удэ -- Москва -- Улан-Удэ | 6200 |
Чита -- Москва -- Чита | 6200 |
Благовещенск -- Москва -- Благовещенск | 6400 |
Якутск -- Владивосток -- Якутск | 7500 |
Магадан -- Владивосток -- Магадан | 7300 |
Якутск -- Москва -- Якутск | 7500 |
"ТРАНСАЭРО"
Направление | Стоимость в одну сторону, руб. |
Москва -- Анадырь -- Москва | 9 000 |
Москва -- Благовещенск -- Москва | 6 400 |
Москва -- Владивосток -- Москва | 6 200 |
Москва -- Магадан -- Москва | 8 500 |
Москва -- Петропавловск-Камчатский -- Москва | 6 300 |
Москва -- Хабаровск -- Москва | 6 200 |
Москва -- Южно-Сахалинск -- Москва | 6 200 |
Москва -- Якутск -- Москва | 8 000 |
Москва -- Улан-Удэ -- Москва | 6 200 |
Москва -- Норильск -- Москва | 4 300 |
Санкт-Петербург -- Владивосток -- Санкт-Петербург | 6 500 |
Санкт-Петербург -- Хабаровск -- Санкт-Петербург | 6 300 |
|
Напомним, что социальные перевозки предусмотрены для пассажиров - граждан Российской Федерации - до наступления возраста 23 лет и свыше 60 лет (для женщин 55 лет), инвалидов 1-ой группы, а также сопровождающего инвалида 1-ой группы.
Фото aviatraveler.ru
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.