Управление потребительского рынка и услуг администрации Благовещенска информирует население о ценах на основные продукты питания.
Управление потребительского рынка и услуг администрации Благовещенска информирует население о ценах на основные продукты питания.
Средние цены по Благовещенску на основные продукты питания
Наименование продукции | ед. изм. | Средние цены по городу | Рост цен, % | |||
на 1 января 2012 г. | на 1 ноября 2012 г. | на 1 января 2013 г. | процент роста января 2013 к январю 2012 | процент роста января 2013 к декабрю 2012 | ||
Хлеб пшеничный из муки в/с | кг | 25,42 | 30,90 | 30,30 | +19 | -2 |
Хлеб пшеничный из муки 1/с | кг | 23,74 | 29,33 | 28,91 | +2 | -1 |
Изделия булочные из пшеничной муки в/с | кг | 58,99 | 65,33 | 66,81 | +13 | +2 |
Изделия макаронные из муки в/с | кг | 53,10 | 48,31 | 48,73 | -8 | +1 |
Сахар-песок | кг | 38,58 | 41,71 | 41,43 | +7 | -1 |
Масло подсолнечное фасованное — отечественное | л | 78,09 | 77,60 | 77,09 | -1 | -1 |
Масло подсолнечное фасованное — импортное | л | - | - | - | - | - |
Масло соевое отечественное | л | 62,94 | 59,76 | 63,30 | +1 | +6 |
Масло соевое импортное | л | - | - | - | - | - |
Говядина всего, в том числе: | - | - | - | - | - | |
Говядина I категории — отечественная | кг | 335,00 | 372,50 | 355,00 | +6 | -10 |
Говядина I категории — импортная | кг | 271,40 | 273,18 | 271,68 | 0 | -1 |
Говядина II категории — отечественная | кг | 242,50 | 310,00 | 255,00 | +5 | -17 |
Говядина II категории — - импортная | кг | 271,40 | 285,20 | 285,80 | +5 | 0 |
Свинина всего, в том числе: | - | - | - | - | - | |
Свинина II категории — отечественная | кг | 310,00 | 425,00 | 365,00 | +18 | -14 |
Свинина II категории — импортная | кг | 243,33 | 238,46 | 237,13 | -3 | 0 |
Свинина III категории — отечественная | кг | 215,00 | 315,00 | 295,00 | +37 | -6 |
Свинина III категории — импортная | кг | 211,05 | 224,30 | 224,30 | +6 | 0 |
Мясо кур I категории, включая бройлеров — отечественное | 130,77 | 157,24 | 158,64 | +21 | +1 | |
Мясо кур I категории, включая бройлеров — импортное | кг | 108,00 | - | - | - | - |
Окорочка куриные — отечественные | кг | 146,76 | 187,53 | 194,78 | +32 | +4 |
Окорочка куриные — импортные | кг | 105,07 | 116,11 | 115,90 | +10 | 0 |
Молоко коровье разливное: | кг | - | - | - | - | - |
Молоко 2,5% жирн. в пакетах | л | 34,56 | 37,18 | 37,76 | +9 | +1 |
Молоко 3,2% жирн. в пакетах | л | 38,85 | 40,88 | 40,88 | +5 | 0 |
Молоко сухое цельное | л | 241,87 | 289,58 | 307,10 | +27 | +6 |
Молоко сухое обезжиренное | кг | - | - | - | - | - |
Масло сливочное жирности 82,5% — отечественное | кг | 368,17 | 382,57 | 383,79 | +4 | 0 |
Масло сливочное жирности 82,5% — импортное | кг | 400,00 | 401,25 | 411,88 | +3 | +3 |
Сметана 20 % жирности | кг | 105,34 | 115,72 | 118,15 | +12 | +2 |
Творог 9 % жирности | кг | 218,54 | 193,90 | 201,00 | -8 | +4 |
Сыры сычужные твёрдые — отечественные | кг | 280,91 | 262,86 | 265,09 | -5 | +1 |
Сыры сычужные твёрдые — импортные | кг | 382,64 | 411,88 | 345,59 | -10 | -16 |
Мука пшеничная | - | - | - | - | - | |
Мука пшеничная — высшего сорта | кг | 19,98 | 27,26 | 27,93 | +40 | +2 |
Мука пшеничная — первого сорта | кг | - | - | - | - | - |
Рис шлифованный: | - | - | - | - | - | |
Рис шлифованный: — отечественный | кг | 47,61 | 37,84 | 40,68 | -14 | +7 |
Рис шлифованный: — импортный | кг | 46,30 | 35,00 | 90,30 | +95 | в 2,5 раза |
Крупа гречневая ядрица | кг | 71,24 | 42,83 | 44,18 | -38 | +3 |
Крупа пшеничная | кг | 39,69 | 30,94 | 31,43 | -20 | +1 |
Крупа овсяная | кг | 37,06 | 27,72 | 32,06 | -13 | +15 |
Картофель продовольственный | кг | 26,42 | 23,82 | 24,30 | -8 | +2 |
Свекла столовая | кг | 25,03 | 21,84 | 22,29 | -11 | +2 |
Морковь столовая | кг | 46,37 | 44,42 | 44,69 | -3 | +1 |
Капуста белокочанная | кг | 20,24 | 16,81 | 18,30 | -9 | +9 |
Лук репчатый | кг | 26,41 | 31,76 | 34,43 | +30 | +8 |
Чеснок | кг | 124,93 | 138,84 | 134,00 | +7 | -3 |
Огурцы: | - | - | - | - | - | |
Огурцы: — тепличные | кг | 238,50 | 109,56 | 217,23 | -9 | +98 |
Огурцы: — открытого грунта | кг | 157,10 | 82,68 | 105,50 | -32 | +28 |
Помидоры: | - | - | - | - | - | |
Помидоры: — тепличные | кг | - | 163,83 | 139,18 | - | -15 |
Помидоры: — открытого грунта | кг | 97,70 | 97,26 | 98,61 | +1 | +1 |
Яблоки | кг | 104,77 | 108,67 | 106,29 | +1 | -2 |
Яйцо куриное | дес | 52,12 | 50,65 | 51,05 | -2 | +1 |
фото: o-moloke.ru
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.